Модел KRX-09AEXI/KRX-09AEXO | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 2.6 (1,2 - 3,4) | 2.9 (0,8 - 3,4) |
Консумация | kW | 0.737 | 0,811 |
Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 6.80 - A++ | - |
Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4.00 - A+ |
Ток | A | 3.1 | 3,5 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ +50 | -25 ~ +30 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 486 | 2000 |
Размери (ВхШхД) | mm | 717x193x302 | 770x300x555 |
Тегло | kg | 7,8 | 27,2 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 20 | 55 |
Технически данни | |||
Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (газова/течна) | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
Денивелация | m | 10 | |
Хладилен агент | R32 |
2013 Фонема ЕООД. Всички права запазени