Модел KWX-24HRBI / KWX-24HRBO | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 7,0 (2,1-7,9) | 7,3 (1,6-8,8) |
Консумация | W | 2345(160-2960) | 2035(260-3140) |
Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 6.10 - A++ | - |
Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4.00 - A+ |
Ток | A | 10.2 | 10.2 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ +50 | -25 ~ +30 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 980 | 3000 |
Размери (Ш/В/Д) | mm | 1040/327/220 | 845/702/363 |
Тегло | kg | 12.3 | 51.5 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 44.5/28 | 59.5 |
Технически данни | |||
Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (газова/течна) | mm | 9,52/15,9 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 50 | |
Денивелация | m | 25 | |
Хладилен агент | R32 |
2013 Фонема ЕООД. Всички права запазени