Модел KWX-09HRBI / KWX-09HRBO | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 2.6 (0,9 - 3,4) | 2.9 (0,8 - 3,4) |
Консумация | kW | 0.732 | 0.733 |
Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 6.30 - A++ | - |
Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4.00 - A+ |
Ток | A | 3.2 | 3.2 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ +50 | -25 ~ +30 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 466 | 1750 |
Размери (Ш/В/Д) | mm | 805/285/194 | 720/495/270 |
Тегло | kg | 7,6 | 23.2 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 38.5/21 | 55.5 |
Технически данни | |||
Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (газова/течна) | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
Денивелация | m | 10 | |
Хладилен агент | R32 |
2013 Фонема ЕООД. Всички права запазени