Модел KEX-09KTBI / KEX-09KTBO | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 2.6 (0,9 - 3,4) | 2.9 (0,8 - 3,4) |
Консумация | kW | 0.710 | 0.739 |
Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 6.20 - A++ | - |
Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4.00 - A+ |
Ток | A | 3.1 | 3.2 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ +50 | -25 ~ +30 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 520 | 1700 |
Размери (ВхШхД) | mm | 805/285/194 | 700/550/275 |
Тегло | kg | 7,5 | 22.7 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40/21 | 55.5 |
Технически данни | |||
Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (газова/течна) | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
Денивелация | m | 10 | |
Хладилен агент | R32 |
2013 Фонема ЕООД. Всички права запазени