Модел KWC-12CRFI / KWC-12CRFO | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 3,5 (1,4-4,3) | 3,8 (1,1-4,4) |
Консумация | W | 1096 (120÷1650) | 1027 (110÷1480) |
Сезонен Eнергиен коефициент SEER | W/W | 7,00 - A++ | - |
Сезонен Kоефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4.20 - A+ |
Ток | A | 4,76 | 4,46 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15 ~ + 50 | -25 ~ +24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 530 | 1850 |
Размери (ВхШхД) | mm | 835х295х208 | 720х495х270 |
Тегло | kg | 8,7 | 23,7 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 37/22 | 55 |
Технически данни | |||
Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
Денивелация | m | 10 | |
Хладилен агент | R32 |
2013 Фонема ЕООД. Всички права запазени